Рейтинг брендов
Место | Бренд |
---|---|
1 | ARTEX С брендом работают: 29 салона |
2 | Patrisa Nail С брендом работают: 28 салона |
3 | TAPPY С брендом работают: 26 салона |
4 | GL С брендом работают: 26 салона |
5 | Luxio С брендом работают: 20 салона |
6 | BANDY С брендом работают: 20 салона |
7 | Nail Republic С брендом работают: 13 салона |
8 | Masura С брендом работают: 12 салона |
9 | Monami Professional С брендом работают: 12 салона |
10 | Grattol С брендом работают: 12 салона |
11 | Irisk Professional С брендом работают: 12 салона |
12 | TNL Professional С брендом работают: 11 салона |
13 | Kodi Professional С брендом работают: 11 салона |
14 | Vogue Nails С брендом работают: 11 салона |
15 | BlueSky С брендом работают: 7 салона |
16 | ruNail С брендом работают: 6 салона |
Популярные статьи

Материалы и бренды
Где заказывать материалы и как экономить: практичное руководство для мастеров и студийМатериалы и бренды
Блеск без пузырей: 9 правил хранения гель-лаков в студии и дома